和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604190191 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202604190190 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604190189 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202604190188 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202604190187 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202604190186 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604190185 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604190184 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202604190183 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604190182 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604190181 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604190180 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202604190179 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604190178 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604190177 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202604190176 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604190175 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202604190174 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202604190173 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604190172 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202604190171 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604190170 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604190169 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604190168 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202604190167 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202604190166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202604190165 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604190164 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604190163 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604190162 | 17 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。