和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422151 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422150 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422148 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422145 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422141 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422140 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422138 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422136 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422135 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422133 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422132 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422130 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422129 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422128 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422127 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3422126 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3422125 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3422124 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422123 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3422122 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。